Код специальности | Наименование специальности, направления подготовки | Дата обновления | |
Высшее образование — программы специалитета | |||
31.05.01 | Лечебное дело | 29.09.2023 | |
31.05.02 | Педиатрия | 29.09.2023 | |
31.05.03 | Стоматология | 29.09.2023 | |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 29.09.2023 | |
33.05.01 | Фармация | 29.09.2023 | |
37.05.01 | Клиническая психология | 29.09.2023 | |
Высшее образование — программы бакалавриата | |||
34.03.01 | Сестринское дело | 29.09.2023 | |
39.03.02 | Социальная работа | 29.09.2023 | |
Высшее образование — Магистратура | |||
32.04.01 | Общественное здравоохранение | 29.09.2023 | |
37.04.01 | Психология | 29.09.2023 | |
33.04.01 | Промышленная фармация | 29.09.2023 | |
Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | |||
06.06.01 | Биологические науки | ||
Биохимия | 29.09.2023 | ||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | ||
Анатомия человека | 29.09.2023 | ||
Патологическая физиология | 29.09.2023 | ||
Фармакология, клиническая фармакология | 29.09.2023 | ||
Восстановительная медицина, лечебная физкультура, спортивная медицина, курортология и физиотерапия | 29.09.2023 | ||
Общественное здоровье и здравоохранение | 29.09.2023 | ||
Клиническая иммунология, аллергология | 29.09.2023 | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | ||
Акушерство и гинекология | 29.09.2023 | ||
Болезни уха, горла, носа | 29.09.2023 | ||
Внутренние болезни | 29.09.2023 | ||
Кардиология | 29.09.2023 | ||
Глазные болезни | 29.09.2023 | ||
Нервные болезни | 29.09.2023 | ||
Педиатрия | 29.09.2023 | ||
Стоматология | 29.09.2023 | ||
Травматология и ортопедия | 29.09.2023 | ||
Хирургия | 29.09.2023 | ||
Анестезиология и реаниматология | 29.09.2023 | ||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | ||
Гигиена | 29.09.2023 | ||
Эпидемиология | 29.09.2023 | ||
33.06.01 | Фармация | ||
Технология получения лекарств | 29.09.2023 | ||
Организация фармацевтического дела | 29.09.2023 | ||
Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Ординатура | |||
31.00.00 | Клиническая медицина | ||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 29.09.2023 | |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | 29.09.2023 | |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 29.09.2023 | |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 29.09.2023 | |
31.08.29 | Гематология | 29.09.2023 | |
31.08.32 | Дерматовенерология | 29.09.2023 | |
31.08.13 | Детская кардиология | 29.09.2023 | |
31.08.16 | Детская хирургия | 29.09.2023 | |
31.08.17 | Детская эндокринология | 29.09.2023 | |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 29.09.2023 | |
31.08.36 | Кардиология | 29.09.2023 | |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 29.09.2023 | |
31.08.37 | Клиническая фармакология | 29.09.2023 | |
31.08.55 | Колопроктология | ||
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 29.09.2023 | |
31.08.42 | Неврология | 29.09.2023 | |
31.08.56 | Нейрохирургия | 29.09.2023 | |
31.08.18 | Неонатология | 29.09.2023 | |
31.08.43 | Нефрология | 29.09.2023 | |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 29.09.2023 | |
31.08.57 | Онкология | 29.09.2023 | |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 29.09.2023 | |
31.08.77 | Ортодонтия | 29.09.2023 | |
31.08.58 | Оториноларингология | 29.09.2023 | |
31.08.59 | Офтальмология | 29.09.2023 | |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 29.09.2023 | |
31.08.19 | Педиатрия | 29.09.2023 | |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 29.09.2023 | |
31.08.20 | Психиатрия | 29.09.2023 | |
31.08.21 | Психиатрия — наркология | 29.09.2023 | |
31.08.22 | Психотерапия | 29.09.2023 | |
31.08.08 | Радиология | 29.09.2023 | |
31.08.45 | Пульмонология | 29.09.2023 | |
31.08.46 | Ревматология | 29.09.2023 | |
31.08.09 | Рентгенология | 29.09.2023 | |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 29.09.2023 | |
31.08.76 | Стоматология детская | 29.09.2023 | |
31.08.72 | Стоматология общей практики | 29.09.2023 | |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 29.09.2023 | |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 29.09.2023 | |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 29.09.2023 | |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 29.09.2023 | |
31.08.49 | Терапия | 29.09.2023 | |
31.08.03 | Токсикология | ||
31.08.65 | Торакальная хирургия | 29.09.2023 | |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 29.09.2023 | |
31.08.04 | Трансфузиология | 29.09.2023 | |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 29.09.2023 | |
31.08.68 | Урология | 29.09.2023 | |
31.08.50 | Физиотерапия | ||
31.08.51 | Фтизиатрия | 29.09.2023 | |
31.08.12 | Функциональная диагностика | ||
31.08.67 | Хирургия | 29.09.2023 | |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 29.09.2023 | |
31.08.53 | Эндокринология | 29.09.2023 | |
31.08.70 | Эндоскопия | ||
31.08.31 | Гериатрия | 29.09.2023 | |
31.08.31 | Диетология | 29.09.2023 | |
32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | ||
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 29.09.2023 | |
32.08.02 | Гигиена питания | 29.09.2023 | |
32.08.03 | Гигиена труда | 29.09.2023 | |
32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 29.09.2023 | |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | 29.09.2023 | |
32.08.07 | Общая гигиена | 29.09.2023 | |
32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 29.09.2023 | |
32.08.12 | Эпидемиология | 29.09.2023 | |
33.00.00 | Фармация | ||
33.08.02 | Управление и экономика фармации | 29.09.2023 |
*Данные обновляются по мере поступления литературы
Количество просмотров: 1 474