Рейтинг построен на основе анкетирования
курсы | Более половины курса составляет теоретический материал | Более половины курса составляют практические задания | Более половины курса составляют тестовые задания | В презентациях использованы уместные и совместимые цвета | Во время прохождения курса обеспечивалась обратная связь с преподавателем. Понятно, кому можно задавать вопросы по теме курса | Вся представленная в курсе информация актуальна (корректна, соответствует законодательству, процедурам, нормам и т.д.) | Количества заданий и тестов достаточно для погружения в тему | Курс разбит на удобные для усвоения информации разделы/блоки/модули | Материал курса обладает для вас практической ценностью | Материал курса представлен понятно и логично, способствует усвоению новой информации | На страницах с теорией нет вертикальной или горизонтальной прокрутки | Понятно, куда можно обратиться при возникновении технических сложностей в процессе прохождения курса | Хочется посоветовать изучить этот курс своим друзьям и коллегам |
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 40.7 | 22.9 | 22 | 38.1 | 14.4 | 66.1 | 28.0 | 40.7 | 70.3 | 30.5 | 13.6 | 18.6 | 19.5 |
Анатомия человека (в т.ч. анатомия головы и шеи) | 24.5 | 15.3 | 33.4 | 20.9 | 20.4 | 48.2 | 27.8 | 30.6 | 57.7 | 26.5 | 9.4 | 17.9 | 16.6 |
Анатомия человека для студентов ЛПФ | 22.3 | 20.1 | 48 | 23 | 19.2 | 49.1 | 28.8 | 31 | 54.5 | 27.2 | 6.5 | 16.3 | 15.6 |
Биоорганическая химия | 19 | 18 | 22 | 15 | 18 | 44 | 22 | 24 | 56 | 20 | 13 | 16 | 15 |
Вижу.Слышу.Повторяю. | 46.9 | 30.6 | 16.3 | 42.9 | 26.5 | 61.2 | 42.9 | 53.1 | 75.5 | 55.1 | 16.3 | 22.4 | 34.7 |
Военная эпидемиология | 60 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 40 | 40 | 80 | 40 | 20 | 60 | 40 |
Гистология, цитология и эмбриология | 17.4 | 20.6 | 45.9 | 22 | 21.2 | 50.5 | 31 | 34.3 | 52.8 | 28.7 | 6.3 | 15.1 | 14.9 |
Дезинфекция и стерилизация | 37.5 | 35.4 | 31.3 | 33.3 | 29.2 | 64.6 | 37.5 | 45.8 | 70.8 | 37.5 | 16.7 | 29.2 | 16.7 |
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК | 27.3 | 27.3 | 18.2 | 17.3 | 21.8 | 44.5 | 21.8 | 26.4 | 60 | 28.2 | 9.1 | 22.7 | 13.6 |
История (история России, всеобщая история) | 29 | 15.3 | 38.8 | 26.7 | 22 | 51.2 | 30.2 | 33.9 | 53.1 | 31.6 | 6.3 | 16.9 | 14.7 |
История медицины | 25 | 15.3 | 36.5 | 27.4 | 21.2 | 49.8 | 32.2 | 31.7 | 53.3 | 31.1 | 6.6 | 16.6 | 14.3 |
Клинические аспекты физической и коллоидной химии | 24.1 | 30.1 | 42.9 | 22.9 | 20.9 | 52.6 | 30.1 | 37.6 | 56.8 | 33.6 | 6 | 13.7 | 12.8 |
Латинский язык | 30.3 | 21.8 | 17 | 21.8 | 18.9 | 59.2 | 30.3 | 38.8 | 66.3 | 35 | 8.5 | 16.7 | 18 |
Медицинская информатика | 30 | 20.6 | 39.9 | 28.5 | 21.6 | 52.2 | 34.4 | 39.7 | 52.9 | 38.7 | 7.6 | 16 | 14.2 |
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | 36.4 | 27.5 | 28.4 | 31.8 | 25 | 60.2 | 36.4 | 39.4 | 61 | 37.3 | 6.4 | 20.8 | 13.1 |
Общая микробиология | 20 | 20.8 | 47.8 | 21 | 21.3 | 49.3 | 30.7 | 30.7 | 56.2 | 29.2 | 7.9 | 18.3 | 17.8 |
Общая химия | 19.2 | 18.5 | 28.5 | 18.5 | 20.6 | 49.1 | 27 | 26.3 | 58.4 | 28.8 | 7.1 | 17.8 | 13.9 |
Общественное здоровье и здравоохранение. Специалитет. | 24.4 | 40.1 | 30.8 | 32 | 26.7 | 70.9 | 40.7 | 46.5 | 58.1 | 45.9 | 12.8 | 17.4 | 11 |
Основы нормальной физиологии | 22.1 | 20.1 | 30.2 | 16.8 | 22.8 | 44.3 | 22.1 | 24.8 | 56.4 | 25.5 | 12.1 | 14.1 | 13.4 |
Педагогика (для ординаторов) | 20.9 | 44.2 | 23.3 | 32.6 | 23.3 | 46.5 | 23.3 | 41.9 | 44.2 | 32.6 | 18.6 | 23.3 | 14 |
Поликлиническая и неотложная педиатрия | 29.1 | 25.5 | 40 | 27.3 | 29.1 | 63.6 | 34.5 | 43.6 | 60 | 36.4 | 12.7 | 20 | 20 |
Правоведение (специалитет) | 22.2 | 26.3 | 33.9 | 14.6 | 18.7 | 49.1 | 19.3 | 21.1 | 50.9 | 24.6 | 5.3 | 14 | 12.3 |
Правовые основы деятельности врача (ПОДВ) | 34.7 | 31.9 | 26.4 | 52.4 | 63.9 | 80.6 | 61.1 | 63.9 | 81.9 | 62.5 | 18.1 | 40.3 | 47.2 |
Современная научная картина мира | 23.6 | 7.9 | 17.4 | 14 | 14 | 36.5 | 20.2 | 16.9 | 47.2 | 16.9 | 3.9 | 12.9 | 12.4 |
Стоматология | 25.3 | 24.2 | 24.2 | 33.7 | 21.1 | 55.8 | 18.9 | 26.3 | 65.3 | 36.8 | 12.6 | 17.9 | 18.9 |
Теоретические основы физической культуры | 32.1 | 13.5 | 31.1 | 21.2 | 19.2 | 46.1 | 25.4 | 30.1 | 50.3 | 31.1 | 6.7 | 15 | 10.9 |
Топографическая анатомия и оперативная хирургия | 37.9 | 16.8 | 18 | 29.2 | 20.5 | 55.3 | 19.3 | 34.2 | 67.1 | 41 | 9.9 | 13.7 | 16.8 |
Уход за больными детьми и подростками с хирургическими заболеваниями, пороками развития, травматическими повреждениями | 26.6 | 17.8 | 30.8 | 28.4 | 20.1 | 54 | 31.4 | 33.1 | 63.3 | 30.8 | 8.3 | 17.8 | 15.4 |
Хирургические болезни | 33.1 | 21.5 | 31.4 | 43 | 36 | 4 | 47.7 | 46.5 | 71.5 | 49.4 | 14.5 | 22.7 | 25.6 |
Хирургия полости рта | 25.5 | 31.9 | 45.4 | 31.9 | 27 | 56.7 | 36.9 | 43.3 | 70.2 | 39 | 8.5 | 17 | 15.6 |
Экономика | 19.1 | 19.9 | 38.1 | 18 | 23.1 | 47.2 | 28.3 | 27.3 | 51.2 | 27.9 | 5.7 | 16.5 | 12.5 |
Электронный тренажер для обучения оформлению рецептов на медикаменты для педиатров | 7.7 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 42.3 | 23.1 | 19.2 | 61.5 | 26.9 | 11.5 | 15.4 | 19.2 |
Количество просмотров: 948