Telegram, ВКонтакте, Одноклассники
Telegram, ВКонтакте, Одноклассники
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Контрольные цифры приема | |||||||||||||
Всего мест | Особая квота | Целевое обучение | Общие условия | Всего мест | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
очная | заочная | Общее количество мест для приема на целевое обучение | Субъект Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, организация |
Количество мест для приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
очная | заочная | физ. и юр. лица | за счет средств субъекта федерации | Иностранные граждане | Иностранные граждане, поступающие с использованием языка-посредника | Всего контракт | |||||
Высшее образование – Специалитет | ||||||||||||||||
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | 766 | 44 | — | 341 | Министерство здравоохранения Свердловской области | 215 | 46 | — | 431 | 65 | 140 | 40 | 90 | 335 |
Департамент здравоохранения Курганской области | 5 | |||||||||||||||
Федеральное медико-биологическое агентство | 29 | |||||||||||||||
ОАО «Российские железные дороги» | 15 | |||||||||||||||
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | 55 | |||||||||||||||
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 6 | |||||||||||||||
Федеральная служба исполнения наказаний | 11 | |||||||||||||||
Министерство здравоохранения Калининградской области | 2 | |||||||||||||||
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 3 | |||||||||||||||
2 | 31.05.02 | Педиатрия | 382 | 25 | — | 194 | Министерство здравоохранения Свердловской области | 150 | 28 | — | 247 | 50 | 60 | 25 | — | 135 |
Департамент здравоохранения Курганской области | 30 | |||||||||||||||
Федеральное медико-биологическое агентство | 5 | |||||||||||||||
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | 9 | |||||||||||||||
3 | 31.05.03 | Стоматология | 196 | 3 | — | 19 | Министерство здравоохранения Свердловской области | 10 | 3 | — | 25 | 136 | — | 35 | — | 171 |
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | 9 | |||||||||||||||
4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 130 | 6 | — | 26 | Федеральное медико-биологическое агентство | 4 | 19 | — | 51 | 79 | — | — | — | 79 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека * | 22 | |||||||||||||||
5 | 33.05.01 | Фармация | 85 | 3 | — | 4 | Министерство здравоохранения Свердловской области | 3 | 18 | — | 25 | 50 | — | 10 | — | 60 |
Федеральное медико-биологическое агентство | 1 | |||||||||||||||
6 | 37.05.01 | Клиническая психология | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | — | 6 | — | 60 |
Высшее образование – Бакалавриат | ||||||||||||||||
1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | 25 |
2 | 39.03.02 | Социальная работа | 25 | — | 1 | — | — | — | — | 9 | 10 | 15 | — | — | — | 15 |
Высшее образование – Магистратура | ||||||||||||||||
1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | 20 | — | — | 1 | Все заказчики целевого обучения | 1 | 6 | — | 7 | 13 | — | — | — | 13 |
Всего: | 1689 | 81 | 1 | 585 | 585 | 120 | 9 | 796 | 487 | 200 | 116 | 90 | 893 |
№ | Наименование субъекта | Наименование территориального органа | Количество мест |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Росподребнадзор) |
22 | ||
1 | Свердловская область | Управление Роспотребнадзора по Свердловской области | 9 |
2 | Свердловская область | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» | 9 |
3 | Свердловская область | ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» | 3 |
4 | Ханты-Мансийский автономный округ | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе» | 1 |