Результаты приема по специальностям (направлениям подготовки) в 2017 году
Код
Наименование
ООП
Уровень Форма
обучения
Результаты приема на места финансируемые за счет ассигнований Средняя сумма набранных баллов
Федерального бюджета Бюджетов субъектов
РФ
Местных бюджетов Физических и юридических лиц Химия Биология Русский язык Математика История Обществозна ние
31.05.01 Лечебное дело Специалитет очная 275 61 54 73,83 74,32 84,05
31.05.02 Педиатрия Специалитет очная 130 20 33 66,79 69,16 80,44
31.05.03 Стоматология Специалитет очная 30 74 74,27 74,48 84,30
32.05.01 Медико­профилактическое дело Специалитет очная 50 32 60,38 62,17 73,62
33.05.01 Фармация Специалитет очная 15 37 59,79 60,31 76,87
37.05.01 Клиническая психология Специалитет очная 0 14 64,09 79,07 56,50
34.03.01 Сестринское дело Бакалавриат очная 0 14 42,07 52,79 60,64
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат заочная 0 24 52,05 69,37 74,42
итого 500 81 282
Контакты УГМУ
Общий отдел 620028, г.Екатеринбург,
ул. Репина, 3
(343) 214 86 71,
E-mail: usma@usma.ru
Приемная комиссия 620109, г.Екатеринбург,
ул. Ключевская, 17
тел. (343) 214 85 45, 8 800 222 8545
E-mail: priem@usma.ru